Belts Size
| REFERENCES | MODEL | SIZE |
|---|---|---|
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPZ | 1403 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPZ | 1601 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPB | 1401 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPB | 1510 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPB | 1550 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPB | 1590 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPB | 1600 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPB | 1700 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPB | 1800 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPB | 1877 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPB | 1900 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPB | 2000 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPB | 2430 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPC | 1400 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPC | 1868 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPC | 1900 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | XPC | 2000 |
| COVIMA FUNIBELT POWER WITH 9 LAYERS | XPC | 2033 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | CX | 80 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | CX | 85 |
| COVIMA FUNIBELT POWER | CX | 105 |
| GATES | HI-POWER DUBL-V BB122 | 3170 |
| GATES | HI-POWER DUBL-V BB127 | 3300 |
| GATES | HI-POWER DUBL-V CC240 | 6150 |
| GATES | HI-POWER DUBL-V CC270 | 6880 |
| GATES | HI-POWER DUBL-V HCC5500 |
